Wheaton Team Challege 2011

12/9/2011 - 12/11/2011

Created by HY-TEK's MM 3.0Ea


Latest Completed Heat
Latest Completed Event


Results Session 1 Friday 12/9/2011

#1 Girls 13&O 400 IM
#2 Boys 13&O 400 IM
#3 Girls 12&U 200 IM
#4 Boys 12&U 200 IM
#5 Girls 13&O 1650 Free
#6 Boys 13&O 1650 Free


Results Session 2 Saturday 12/10/2011

#8 Boys 11-12 200 Free
#10 Boys 9-10 200 Free
#11 Girls 11-12 500 Free
#13 Girls 9-10 50 Fly
#14 Boys 9-10 50 Fly
#15 Girls 11-12 50 Fly
#16 Boys 11-12 50 Fly
#17 Girls 9-10 100 Breast
#18 Boys 9-10 100 Breast
#19 Girls 11-12 100 Breast
#20 Boys 11-12 100 Breast
#21 Girls 9-10 50 Back
#22 Boys 9-10 50 Back
#23 Girls 11-12 50 Back
#24 Boys 11-12 50 Back
#25 Girls 9-10 100 Free
#26 Boys 9-10 100 Free
#27 Girls 11-12 100 Free
#28 Boys 11-12 100 Free


Results Session 3 Saturday 12/10/2011

#29 Girls 13&O 200 Free
#30 Boys 13&O 200 Free
#31 Girls 8&U 25 Fly
#32 Boys 8&U 25 Fly
#33 Girls 13&O 100 Fly
#34 Boys 13&O 100 Fly
#35 Girls 8&U 25 Breast
#36 Boys 8&U 25 Breast
#37 Girls 13&O 200 Breast
#38 Boys 13&O 200 Breast
#39 Girls 8&U 50 Free
#40 Boys 8&U 50 Free
#41 Girls 13&O 100 Back
#42 Boys 13&O 100 Back
#43 Girls 13&O 100 Free
#44 Boys 13&O 100 Free
#46 Boys 13&O 500 Free


Results Session 4 Sunday 12/11/2011

#47 Girls 11-12 200 Free
#49 Girls 9-10 200 Free
#52 Boys 11-12 500 Free
#53 Girls 9-10 50 Breast
#54 Boys 9-10 50 Breast
#55 Girls 11-12 50 Breast
#56 Boys 11-12 50 Breast
#57 Girls 9-10 100 Back
#58 Boys 9-10 100 Back
#59 Girls 11-12 100 Back
#60 Boys 11-12 100 Back
#61 Girls 9-10 50 Free
#62 Boys 9-10 50 Free
#63 Girls 11-12 50 Free
#64 Boys 11-12 50 Free
#65 Girls 9-10 100 Fly
#66 Boys 9-10 100 Fly
#67 Girls 11-12 100 Fly
#68 Boys 11-12 100 Fly


Results Session 5 Sunday 12/11/2011

#69 Girls 13&O 200 IM
#70 Boys 13&O 200 IM
#71 Girls 8&U 25 Free
#72 Boys 8&U 25 Free
#73 Girls 13&O 50 Free
#74 Boys 13&O 50 Free
#75 Girls 8&U 25 Back
#76 Boys 8&U 25 Back
#77 Girls 13&O 200 Back
#78 Boys 13&O 200 Back
#79 Girls 8&U 100 IM
#80 Boys 8&U 100 IM
#81 Girls 13&O 100 Breast
#82 Boys 13&O 100 Breast
#83 Girls 13&O 200 Fly
#84 Boys 13&O 200 Fly
#85 Girls 13&O 500 Free